Промышленные комплектующие · NSK
Подшипник NSK 53204
О товаре
Подшипник NSK 53204. Внутренний диаметр d: 20 mm; Наружный диаметр D: 40 mm; Height T,T3: 14.7 mm.
Технические параметры приведены для точного обозначения из каталога NSK. При заказе укажите количество и условия работы; применимость к конкретному узлу уточняется при подборе.
Характеристики
Источник: NSK.
| Внутренний диаметр d | 20 mm |
|---|---|
| Наружный диаметр D | 40 mm |
| Height T,T3 | 14.7 mm |
| Размер фаски r (min.) | 0.6 mm |
| Динамическая грузоподъёмность C a | 22500 N |
| Статическая грузоподъёмность C 0a | 37500 N |
| Предельная частота вращения, пластичная смазка Grease | 4300 min -1 |
| Предельная частота вращения, масляная ванна Oil (Oil-bath) | 6300 min -1 |
| Centre height housing washer sphere A | 18 mm |
| Radius sphered housing washer | 36 mm |
| Outside diameter shaft washer d1 | 40 mm |
| Inner diameter housing washer D1 | 22 mm |
| Диаметр заплечика вала da (min.) | 32 mm |
| Диаметр заплечика корпуса Da (max.) | 28 mm |
| Радиус галтели вала или корпуса ra (max.) | 0.6 mm |
| Масса, справочная | 0.08 kg |
Параметры относятся к точному обозначению в каталоге производителя. Режим работы и применимость уточняются при подборе.
Документация производителя
NSK · 53204Технические данные сверены с исходным каталогом. Фото и рекламные тексты других продавцов не использованы.